Tapez au moins 2 lettres.

BOIS-GUILLAUME / HONGUEMAR-LANDIN ENT 1 – BOULOGNE BILLANCOURT AC / MARLY ENT 1 du 7 novembre 2026

N2 Dames · Poule 3 · Journée 4 · Samedi 7 novembre 2026, 16:00 Terminée

Composition

BOIS-GUILLAUME / HONGUEMAR-LANDIN ENT 1 0 partie gagnée

BOULOGNE BILLANCOURT AC / MARLY ENT 1 8 parties gagnées

  • THAUVIN Romane 2V 0D 1319 pts
  • LESPINASSE Joanne 2V 0D 1078 pts
  • NEVES Louna 2V 0D 1342 pts
  • LESCAUDRON Noemie 2V 0D 1150 pts

Parties

  1. VANDERMEERSCH E. 1301 pts 0-3 THAUVIN R. 1319 pts
    6-11 6-11 3-11
  2. MENGELLE P. 1094 pts 1-3 LESPINASSE J. 1078 pts
    9-11 11-7 9-11 4-11
  3. CHARLET J. 1236 pts 2-3 NEVES L. 1342 pts
    10-12 11-9 12-10 2-11 7-11
  4. EBEL A. 1137 pts 2-3 LESCAUDRON N. 1150 pts
    11-7 8-11 12-14 13-11 4-11
  5. MENGELLE P. 1094 pts 1-3 THAUVIN R. 1319 pts
    11-8 6-11 6-11 10-12
  6. VANDERMEERSCH E. 1301 pts 2-3 LESPINASSE J. 1078 pts

    Performance : 223 pts d’écart

    11-7 11-7 3-11 7-11 11-13
  7. CHARLET J. 1236 pts 2-3 LESCAUDRON N. 1150 pts

    Performance : 86 pts d’écart

    9-11 11-8 11-7 9-11 7-11
  8. EBEL A. 1137 pts 0-3 NEVES L. 1342 pts
    7-11 9-11 7-11