CAMA TT 2 – E. GISORS TT 1 du 4 octobre 2026
R3 Secteurs 27/76 · Poule 4 · Journée 2 · Dimanche 4 octobre 2026, 09:00 Terminée
LEGUELINEL Bruno (Juge Arbitre Nommé)
Composition
CAMA TT 2 7 parties gagnées
- GEKIERE Nicolas 3V 1D 1265 pts
- DUPONCHEL Steven 4V 0D 1475 pts
- CORMON Thibault 1V 3D 1093 pts
- HANNIER Killian 0V 4D 1030 pts
E. GISORS TT 1 7 parties gagnées
- PIETERS Julien 1V 3D 1157 pts
- VANDAMME Emmanuel 1V 3D 1244 pts
- LANGLAIS Frantz 4V 0D 1326 pts
- MAITIA Julien 2V 2D 1084 pts
Parties
-
GEKIERE N.GEKIERE Nicolas 1265 pts 3-1 PIETERS J.PIETERS Julien 1157 pts11-9 11-8 8-11 11-8
-
DUPONCHEL S.DUPONCHEL Steven 1475 pts 3-0 VANDAMME E.VANDAMME Emmanuel 1244 pts11-3 11-8 11-8
-
CORMON T.CORMON Thibault 1093 pts 2-3 LANGLAIS F.LANGLAIS Frantz 1326 pts7-11 7-11 11-9 12-10 8-11
-
HANNIER K.HANNIER Killian 1030 pts 0-3 MAITIA J.MAITIA Julien 1084 pts8-11 8-11 6-11
-
GEKIERE N.GEKIERE Nicolas 1265 pts 3-0 VANDAMME E.VANDAMME Emmanuel 1244 pts11-7 12-10 11-2
-
DUPONCHEL S.DUPONCHEL Steven 1475 pts 3-0 PIETERS J.PIETERS Julien 1157 pts11-7 11-6 11-7
-
HANNIER K.HANNIER Killian 1030 pts 0-3 LANGLAIS F.LANGLAIS Frantz 1326 pts6-11 7-11 8-11
-
CORMON T.CORMON Thibault 1093 pts 3-1 MAITIA J.MAITIA Julien 1084 pts11-7 9-11 11-7 11-7
-
GEKIERE N. et DUPONCHEL S.GEKIERE Nicolas et DUPONCHEL Steven 3-2 PIETERS J. et VANDAMME E.PIETERS Julien et VANDAMME EmmanuelDouble 7-11 7-11 11-6 11-5 11-6
-
CORMON T. et HANNIER K.CORMON Thibault et HANNIER Killian 0-3 LANGLAIS F. et MAITIA J.LANGLAIS Frantz et MAITIA JulienDouble 9-11 7-11 7-11
-
GEKIERE N.GEKIERE Nicolas 1265 pts 0-3 LANGLAIS F.LANGLAIS Frantz 1326 pts6-11 4-11 1-11
-
CORMON T.CORMON Thibault 1093 pts 1-3 PIETERS J.PIETERS Julien 1157 pts9-11 7-11 11-9 9-11
-
HANNIER K.HANNIER Killian 1030 pts 0-3 VANDAMME E.VANDAMME Emmanuel 1244 pts6-11 6-11 8-11
-
DUPONCHEL S.DUPONCHEL Steven 1475 pts 3-0 MAITIA J.MAITIA Julien 1084 pts11-2 11-6 11-6
