Tapez au moins 2 lettres.

AS MOTTEVILLE 1 – AS VAUDREUIL TT 1 du 18 octobre 2026

R3 Secteurs 27/76 · Poule 1 · Journée 3 · Dimanche 18 octobre 2026, 09:00 Terminée

Composition

AS MOTTEVILLE 1 1 partie gagnée

AS VAUDREUIL TT 1 13 parties gagnées

  • HOCHART Jeremy 4V 0D 1734 pts
  • HUBERT Joann 4V 0D 1523 pts
  • MAUGER Lorenzo 3V 1D 1144 pts
  • LEMARCHAND Michel 3V 1D 1716 pts

Parties

  1. BURETTE S. 1259 pts 0-3 HOCHART J. 1734 pts
    4-11 5-11 8-11
  2. JOUEN C. 1244 pts 2-3 HUBERT J. 1523 pts
    6-11 6-11 11-9 11-6 4-11
  3. JOUEN M. 1104 pts 0-3 MAUGER L. 1144 pts
    7-11 5-11 7-11
  4. JOUEN C. 1114 pts 1-3 LEMARCHAND M. 1716 pts
    6-11 9-11 11-6 5-11
  5. JOUEN C. 1244 pts 0-3 HOCHART J. 1734 pts
    4-11 9-11 9-11
  6. BURETTE S. 1259 pts 1-3 HUBERT J. 1523 pts
    5-11 11-8 10-12 4-11
  7. JOUEN M. 1104 pts 0-3 LEMARCHAND M. 1716 pts
    6-11 3-11 8-11
  8. JOUEN C. 1114 pts 2-3 MAUGER L. 1144 pts
    11-7 9-11 11-7 3-11 9-11
  9. BURETTE S. et JOUEN C. 2-3 HOCHART J. et HUBERT J.
    Double 7-11 11-6 18-16 9-11 11-13
  10. JOUEN M. et JOUEN C. 3-1 MAUGER L. et LEMARCHAND M.
    Double 10-12 11-7 11-9 11-6
  11. JOUEN M. 1104 pts 1-3 HOCHART J. 1734 pts
    5-11 12-14 12-10 8-11
  12. BURETTE S. 1259 pts 1-3 MAUGER L. 1144 pts

    Performance : 115 pts d’écart

    8-11 11-7 9-11 7-11
  13. JOUEN C. 1244 pts 0-3 LEMARCHAND M. 1716 pts
    12-14 3-11 5-11
  14. JOUEN C. 1114 pts 2-3 HUBERT J. 1523 pts
    10-12 7-11 11-8 13-11 10-12