OUISTREHAM AP 1 – LA ROMAGNE SS 2 du 21 novembre 2026
N1 · Poule 1 · Journée 5 · Samedi 21 novembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
OUISTREHAM AP 1 8 parties gagnées
- MONTEIRO Thiago 3V 1D 2966 pts
- ANQUETIL Quentin 2V 2D 2480 pts
- BOBILLIER Loic 2V 2D 2585 pts
- ZHENG Dorian 1V 3D 2673 pts
LA ROMAGNE SS 2 6 parties gagnées
- LANDREAU Antonin 2V 2D 2488 pts
- GALAIS Theo 2V 2D 2306 pts
- OLLIVIER Brice 3V 1D 2679 pts
- BAHUAUD Mathieu 1V 3D 2330 pts
Parties
-
MONTEIRO T.MONTEIRO Thiago 2966 pts 3-2 LANDREAU A.LANDREAU Antonin 2488 pts11-7 9-11 11-6 8-11 11-6
-
ANQUETIL Q.ANQUETIL Quentin 2480 pts 3-0 GALAIS T.GALAIS Theo 2306 pts11-9 11-5 11-6
-
BOBILLIER L.BOBILLIER Loic 2585 pts 0-3 OLLIVIER B.OLLIVIER Brice 2679 pts8-11 10-12 8-11
-
ZHENG D.ZHENG Dorian 2673 pts 3-0 BAHUAUD M.BAHUAUD Mathieu 2330 pts16-14 11-8 12-10
-
MONTEIRO T.MONTEIRO Thiago 2966 pts 3-0 GALAIS T.GALAIS Theo 2306 pts11-5 11-7 11-5
-
ANQUETIL Q.ANQUETIL Quentin 2480 pts 0-3 LANDREAU A.LANDREAU Antonin 2488 pts1-11 6-11 10-12
-
ZHENG D.ZHENG Dorian 2673 pts 2-3 OLLIVIER B.OLLIVIER Brice 2679 pts9-11 11-5 13-15 11-3 6-11
-
BOBILLIER L.BOBILLIER Loic 2585 pts 3-1 BAHUAUD M.BAHUAUD Mathieu 2330 pts11-13 11-4 11-5 11-9
-
MONTEIRO T. et ANQUETIL Q.MONTEIRO Thiago et ANQUETIL Quentin 2-3 GALAIS T. et BAHUAUD M.GALAIS Theo et BAHUAUD MathieuDouble 7-11 11-1 5-11 11-7 12-14
-
BOBILLIER L. et ZHENG D.BOBILLIER Loic et ZHENG Dorian 1-3 LANDREAU A. et OLLIVIER B.LANDREAU Antonin et OLLIVIER BriceDouble 9-11 12-10 8-11 1-11
-
MONTEIRO T.MONTEIRO Thiago 2966 pts 3-0 OLLIVIER B.OLLIVIER Brice 2679 pts11-6 11-6 11-7
-
BOBILLIER L.BOBILLIER Loic 2585 pts 3-2 LANDREAU A.LANDREAU Antonin 2488 pts14-16 6-11 12-10 11-6 11-7
-
ZHENG D.ZHENG Dorian 2673 pts 1-3 GALAIS T.GALAIS Theo 2306 pts
Performance : 367 pts d’écart
12-14 7-11 11-9 7-11 -
ANQUETIL Q.ANQUETIL Quentin 2480 pts 3-1 BAHUAUD M.BAHUAUD Mathieu 2330 pts10-12 11-9 11-8 11-9
