BETHUNE ASTT 2 – LOGNES EP 3 du 21 novembre 2026
N3 · Poule 1 · Journée 5 · Samedi 21 novembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
BETHUNE ASTT 2 8 parties gagnées
- DEVIN Cyril 3V 0D 2143 pts
- DELORY Christophe 3V 0D 2313 pts
- BUISINE Elena 1V 2D 1470 pts
- CARDON Vincent 3V 0D 2115 pts
LOGNES EP 3 2 parties gagnées
- LAUNAY Nestor 0V 3D 1864 pts
- GRODZKI Jean-Francois 0V 3D 1797 pts
- LIU Nathan 1V 2D 1809 pts
- BANC Côme 1V 2D 1806 pts
Parties
-
DEVIN C.DEVIN Cyril 2143 pts 3-1 LAUNAY N.LAUNAY Nestor 1864 pts7-11 11-4 11-9 11-8
-
DELORY C.DELORY Christophe 2313 pts 3-1 GRODZKI J.GRODZKI Jean-Francois 1797 pts11-7 6-11 11-3 11-2
-
BUISINE E.BUISINE Elena 1470 pts 1-3 LIU N.LIU Nathan 1809 pts5-11 5-11 11-7 5-11
-
CARDON V.CARDON Vincent 2115 pts 3-0 BANC C.BANC Côme 1806 pts11-5 11-2 11-7
-
DEVIN C.DEVIN Cyril 2143 pts 3-0 GRODZKI J.GRODZKI Jean-Francois 1797 pts11-8 12-10 11-7
-
DELORY C.DELORY Christophe 2313 pts 3-0 LAUNAY N.LAUNAY Nestor 1864 pts11-9 11-4 11-2
-
CARDON V.CARDON Vincent 2115 pts 3-0 LIU N.LIU Nathan 1809 pts11-7 11-8 11-7
-
BUISINE E.BUISINE Elena 1470 pts 0-3 BANC C.BANC Côme 1806 pts5-11 10-12 8-11
-
DEVIN C. et CARDON V.DEVIN Cyril et CARDON Vincent 3-2 LAUNAY N. et GRODZKI J.LAUNAY Nestor et GRODZKI Jean-FrancoisDouble 11-8 9-11 11-13 13-11 11-3
-
DELORY C. et BUISINE E.DELORY Christophe et BUISINE Elena 3-0 LIU N. et BANC C.LIU Nathan et BANC CômeDouble 11-4 11-9 11-8
