- 7e / 8
- 7 pts au classement
- 1-0-4
- Victoires, nuls, défaites
- 19 / 53
- Parties gagnées
- 4
- Défaites de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| ZHAO Wei-Guo 2229 pts | 5 | 4-6 | 40 % |
| LI Lilan 1980 pts | 2 | 4-1 | 80 % |
| CALEFFI Nicola 2287 pts | 1 | 2-0 | 100 % |
| ROSSI Daniele 2388 pts | 1 | 2-0 | 100 % |
| CRETOIS Mathieu 1880 pts | 1 | 2-0 | 100 % |
| TIMINA Yana 2097 pts | 1 | 1-1 | 50 % |
| ZHAO Yang 2278 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| BANU Nikhat 2032 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| BAQUERO Samuel 1900 pts | 1 | 0-2 | 0 % |
| BELLAIS Frederic 1902 pts | 1 | 0-2 | 0 % |
| MAILLARD Achille 1422 pts | 1 | 0-2 | 0 % |
| MARIE Anthony 1648 pts | 1 | 0-2 | 0 % |
| MAST Antoine 1431 pts | 1 | 0-2 | 0 % |
| CHASSAGNE Benjamin 1525 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
| DELAMARRE Benjamin 1486 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
21 nov. · contre NANTES TT 2
3-8
CRETOIS Mathieu, ZHAO Wei-Guo, DELAMARRE Benjamin, MAST Antoine
7 nov. · contre SAINT PIERRAISE ENT 1
3-8
LI Lilan, MARIE Anthony, CHASSAGNE Benjamin, ZHAO Wei-Guo
17 oct. · contre ERNEENNE / LAVAL FA ENT 1
4-8
ZHAO Yang, TIMINA Yana, BANU Nikhat, ZHAO Wei-Guo
3 oct. · contre HAUBOURDIN CTT 1
1-8
BAQUERO Samuel, BELLAIS Frederic, MAILLARD Achille, ZHAO Wei-Guo
19 sept. · contre AS HONG LANDIN 1
8-2
CALEFFI Nicola, LI Lilan, ROSSI Daniele, ZHAO Wei-Guo
Forme
Les 5 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 8 à 2
- Défaite 1 à 8
- Défaite 4 à 8
- Défaite 3 à 8
- Défaite 3 à 8
