- 5e / 6
- 5 pts au classement
- 0-2-1
- Victoires, nuls, défaites
- 12 / 30
- Parties gagnées
- 1
- Défaite (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| DEUIL Louane 500 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| FOSSE Celine 500 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| LE GALLIC Claudine 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| BAUDET-DELIMBEUF Emilienne 555 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| VIGNERON Romane 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Match nul 5 à 5
- Match nul 5 à 5
- Défaite 2 à 8
