- 3e / 7
- 8 pts au classement
- 2-1-0
- Victoires, nuls, défaites
- 30 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| CARPENTIER Loic 594 pts | 3 | 9-0 | 100 % |
| BRACHINI Herve 690 pts | 3 | 7-2 | 78 % |
| SAINT-OUEN Thomas 577 pts | 3 | 4-5 | 44 % |
| HOYÉ Nohan 570 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| DUMAIS Camille 514 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Match nul 7 à 7
- Victoire 11 à 3
- Victoire 12 à 2
