- 8e / 8
- 4 pts au classement
- 0-1-2
- Victoires, nuls, défaites
- 15 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Nul (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| VAYTET Xavier 845 pts | 3 | 5-4 | 56 % |
| LESAFFRE Paul 675 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| JAECKENS David 713 pts | 2 | 1-5 | 17 % |
| JAECKENS Evan 521 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
| GROSS Thibaut 576 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| CHIVOT Romuald 644 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| MAURY Guillaume 538 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 3 à 11
- Défaite 5 à 9
- Match nul 7 à 7
