Informations générales
- Numéro de licence
- 2721210
- Nom
- Wilfried MASSELINE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Astt76
N° 09760333
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 094,5
points (mensuels)
▲ +38,5 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 056 pts
- 2026-27 P1
- Classement initial
- 500 pts
- 2017-18 P2
- Rang départ.
- 489
- Rang régional
- 1 328
- Rang national
- 16 916
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 056 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 9
- Défaites
- 5
- Points gagnés
- +38,5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire vs Cedric OUIN Classement 12 · 11 oct. 2026 +80,5
- 2 Victoire vs Jessy DELAHAIS Classement 12 · 11 oct. 2026 +66,5
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 2-3 vs Simon DESSEAUX Classement 9 · 9 oct. 2026 -157,5
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1056 |
| 2025-26 P2 | 1025 |
| 2025-26 P1 | 1029 |
| 2024-25 P2 | 982 |
| 2024-25 P1 | 955 |
| 2023-24 P2 | 962 |
| 2023-24 P1 | 1006 |
| 2022-23 P2 | 959 |
| 2022-23 P1 | 958 |
| 2021-22 P2 | 928 |
| 2021-22 P1 | 940 |
| 2020-21 P2 | 936 |
| 2020-21 P1 | 936 |
| 2019-20 P2 | 899 |
| 2019-20 P1 | 896 |
| 2018-19 P2 | 839 |
| 2018-19 P1 | 715 |
| 2017-18 P2 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1059 |
| Oct. 2026 | 1056 |
| Sept. 2026 | 1056 |
| Août 2026 | 1065 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1056 |
| 2025-26 P2 | 1025 |
| 2025-26 P1 | 1029 |
| 2024-25 P2 | 982 |
| 2024-25 P1 | 955 |
| 2023-24 P2 | 962 |
| 2023-24 P1 | 1006 |
| 2022-23 P2 | 959 |
| 2022-23 P1 | 958 |
| 2021-22 P2 | 928 |
| 2021-22 P1 | 940 |
| 2020-21 P2 | 936 |
| 2020-21 P1 | 936 |
| 2019-20 P2 | 899 |
| 2019-20 P1 | 896 |
| 2018-19 P2 | 839 |
| 2018-19 P1 | 715 |
| 2017-18 P2 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1059 |
| Oct. 2026 | 1056 |
| Sept. 2026 | 1056 |
| Août 2026 | 1065 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
