Licencié
Bernard FOUCART
N° 7612006 Vétéran 70 Sexe : Masculin
Ping Franquevillais Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7612006
- Nom
- Bernard FOUCART
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 70
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Ping Franquevillais
N° 09760351
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
785,5
points (mensuels)
▼ -40,5 depuis le début de saison
787,5 points virtuels +2
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 432 pts
- 2008-09 P1
- Classement initial
- 1 267 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 1 015
- Rang régional
- 2 984
- Rang national
- 37 236
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 826 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 4
- Défaites
- 5
- Points gagnés
- -40,5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Didier TROUDE Classement 5 · 2 oct. 2026 -285,5
- 2 Défaite 2-3 vs Mattéo PALENI Classement 6 · 16 oct. 2026 -207,5
- 3 Défaite 2-3 vs Gabin LETENDRE Classement 7 · 16 oct. 2026 -106,5
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 826 |
| 2025-26 P2 | 882 |
| 2025-26 P1 | 887 |
| 2024-25 P2 | 919 |
| 2024-25 P1 | 938 |
| 2023-24 P2 | 969 |
| 2023-24 P1 | 1018 |
| 2022-23 P2 | 1015 |
| 2022-23 P1 | 1063 |
| 2021-22 P2 | 1050 |
| 2021-22 P1 | 1068 |
| 2020-21 P2 | 1068 |
| 2020-21 P1 | 1068 |
| 2019-20 P2 | 1083 |
| 2019-20 P1 | 1092 |
| 2018-19 P2 | 1134 |
| 2018-19 P1 | 1147 |
| 2017-18 P2 | 1191 |
| 2017-18 P1 | 1170 |
| 2016-17 P2 | 1152 |
| 2016-17 P1 | 1188 |
| 2015-16 P2 | 1244 |
| 2015-16 P1 | 1264 |
| 2014-15 P2 | 1279 |
| 2014-15 P1 | 1332 |
| 2013-14 P2 | 1329 |
| 2013-14 P1 | 1314 |
| 2012-13 P2 | 1283 |
| 2012-13 P1 | 1332 |
| 2011-12 P2 | 1367 |
| 2011-12 P1 | 1379 |
| 2010-11 P2 | 1379 |
| 2010-11 P1 | 1410 |
| 2009-10 P2 | 1367 |
| 2009-10 P1 | 1382 |
| 2008-09 P2 | 1415 |
| 2008-09 P1 | 1432 |
| 2007-08 P2 | 1401 |
| 2007-08 P1 | 1383 |
| 2006-07 P2 | 1341 |
| 2006-07 P1 | 1356 |
| 2005-06 P2 | 1354 |
| 2005-06 P1 | 1365 |
| 2004-05 P2 | 1291 |
| 2004-05 P1 | 1287 |
| 2003-04 P2 | 1325 |
| 2003-04 P1 | 1341 |
| 2002-03 P2 | 1297 |
| 2002-03 P1 | 1314 |
| 2001-02 P2 | 1267 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 826 |
| Oct. 2026 | 826 |
| Sept. 2026 | 826 |
| Août 2026 | 882 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 826 |
| 2025-26 P2 | 882 |
| 2025-26 P1 | 887 |
| 2024-25 P2 | 919 |
| 2024-25 P1 | 938 |
| 2023-24 P2 | 969 |
| 2023-24 P1 | 1018 |
| 2022-23 P2 | 1015 |
| 2022-23 P1 | 1063 |
| 2021-22 P2 | 1050 |
| 2021-22 P1 | 1068 |
| 2020-21 P2 | 1068 |
| 2020-21 P1 | 1068 |
| 2019-20 P2 | 1083 |
| 2019-20 P1 | 1092 |
| 2018-19 P2 | 1134 |
| 2018-19 P1 | 1147 |
| 2017-18 P2 | 1191 |
| 2017-18 P1 | 1170 |
| 2016-17 P2 | 1152 |
| 2016-17 P1 | 1188 |
| 2015-16 P2 | 1244 |
| 2015-16 P1 | 1264 |
| 2014-15 P2 | 1279 |
| 2014-15 P1 | 1332 |
| 2013-14 P2 | 1329 |
| 2013-14 P1 | 1314 |
| 2012-13 P2 | 1283 |
| 2012-13 P1 | 1332 |
| 2011-12 P2 | 1367 |
| 2011-12 P1 | 1379 |
| 2010-11 P2 | 1379 |
| 2010-11 P1 | 1410 |
| 2009-10 P2 | 1367 |
| 2009-10 P1 | 1382 |
| 2008-09 P2 | 1415 |
| 2008-09 P1 | 1432 |
| 2007-08 P2 | 1401 |
| 2007-08 P1 | 1383 |
| 2006-07 P2 | 1341 |
| 2006-07 P1 | 1356 |
| 2005-06 P2 | 1354 |
| 2005-06 P1 | 1365 |
| 2004-05 P2 | 1291 |
| 2004-05 P1 | 1287 |
| 2003-04 P2 | 1325 |
| 2003-04 P1 | 1341 |
| 2002-03 P2 | 1297 |
| 2002-03 P1 | 1314 |
| 2001-02 P2 | 1267 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 826 |
| Oct. 2026 | 826 |
| Sept. 2026 | 826 |
| Août 2026 | 882 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
