Informations générales
- Numéro de licence
- 7620896
- Nom
- Stephane CAPRON
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 60
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CP Grandcamp
N° 09760403
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
763
points (mensuels)
▲ +5 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 974 pts
- 2006-07 P2
- Classement initial
- 722 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 1 068
- Rang régional
- 3 144
- Rang national
- 39 175
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 758 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 3
- Défaites
- 3
- Points gagnés
- +5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire 3-2 vs Philippe GETZ Classement 9 · 25 sept. 2026 +120
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 758 |
| 2025-26 P2 | 756 |
| 2025-26 P1 | 805 |
| 2024-25 P2 | 774 |
| 2024-25 P1 | 792 |
| 2023-24 P2 | 802 |
| 2023-24 P1 | 799 |
| 2022-23 P2 | 802 |
| 2022-23 P1 | 827 |
| 2021-22 P2 | 844 |
| 2021-22 P1 | 895 |
| 2020-21 P2 | 895 |
| 2020-21 P1 | 895 |
| 2019-20 P2 | 842 |
| 2019-20 P1 | 880 |
| 2018-19 P2 | 859 |
| 2018-19 P1 | 847 |
| 2017-18 P2 | 850 |
| 2017-18 P1 | 850 |
| 2016-17 P2 | 846 |
| 2016-17 P1 | 842 |
| 2015-16 P2 | 880 |
| 2015-16 P1 | 878 |
| 2014-15 P2 | 859 |
| 2014-15 P1 | 848 |
| 2013-14 P2 | 839 |
| 2013-14 P1 | 873 |
| 2012-13 P2 | 861 |
| 2012-13 P1 | 851 |
| 2011-12 P2 | 921 |
| 2011-12 P1 | 889 |
| 2009-10 P2 | 941 |
| 2009-10 P1 | 913 |
| 2008-09 P2 | 899 |
| 2008-09 P1 | 908 |
| 2006-07 P2 | 974 |
| 2006-07 P1 | 938 |
| 2005-06 P2 | 906 |
| 2005-06 P1 | 873 |
| 2004-05 P2 | 795 |
| 2004-05 P1 | 809 |
| 2003-04 P2 | 831 |
| 2003-04 P1 | 831 |
| 2002-03 P2 | 792 |
| 2002-03 P1 | 768 |
| 2001-02 P2 | 722 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 765 |
| Oct. 2026 | 758 |
| Sept. 2026 | 758 |
| Août 2026 | 758 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 758 |
| 2025-26 P2 | 756 |
| 2025-26 P1 | 805 |
| 2024-25 P2 | 774 |
| 2024-25 P1 | 792 |
| 2023-24 P2 | 802 |
| 2023-24 P1 | 799 |
| 2022-23 P2 | 802 |
| 2022-23 P1 | 827 |
| 2021-22 P2 | 844 |
| 2021-22 P1 | 895 |
| 2020-21 P2 | 895 |
| 2020-21 P1 | 895 |
| 2019-20 P2 | 842 |
| 2019-20 P1 | 880 |
| 2018-19 P2 | 859 |
| 2018-19 P1 | 847 |
| 2017-18 P2 | 850 |
| 2017-18 P1 | 850 |
| 2016-17 P2 | 846 |
| 2016-17 P1 | 842 |
| 2015-16 P2 | 880 |
| 2015-16 P1 | 878 |
| 2014-15 P2 | 859 |
| 2014-15 P1 | 848 |
| 2013-14 P2 | 839 |
| 2013-14 P1 | 873 |
| 2012-13 P2 | 861 |
| 2012-13 P1 | 851 |
| 2011-12 P2 | 921 |
| 2011-12 P1 | 889 |
| 2009-10 P2 | 941 |
| 2009-10 P1 | 913 |
| 2008-09 P2 | 899 |
| 2008-09 P1 | 908 |
| 2006-07 P2 | 974 |
| 2006-07 P1 | 938 |
| 2005-06 P2 | 906 |
| 2005-06 P1 | 873 |
| 2004-05 P2 | 795 |
| 2004-05 P1 | 809 |
| 2003-04 P2 | 831 |
| 2003-04 P1 | 831 |
| 2002-03 P2 | 792 |
| 2002-03 P1 | 768 |
| 2001-02 P2 | 722 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 765 |
| Oct. 2026 | 758 |
| Sept. 2026 | 758 |
| Août 2026 | 758 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
