Licencié
Elodie ALLIX
N° 7621261 Senior Sexe : Féminin
Raquette Sportive Envermeu Seine-Maritime (76) Arbitre régional
Informations générales
- Numéro de licence
- 7621261
- Nom
- Elodie ALLIX
- Sexe
- Féminin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Raquette Sportive Envermeu
N° 09760297
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
539,5
points (mensuels)
▼ -3,5 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 891 pts
- 2012-13 P2
- Classement initial
- 259 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 148
- Rang régional
- 393
- Rang national
- 4 417
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 543 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 3
- Points gagnés
- -3,5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 543 |
| 2024-25 P1 | 643 |
| 2023-24 P2 | 638 |
| 2023-24 P1 | 619 |
| 2019-20 P2 | 702 |
| 2019-20 P1 | 711 |
| 2018-19 P2 | 755 |
| 2018-19 P1 | 771 |
| 2017-18 P2 | 776 |
| 2017-18 P1 | 784 |
| 2015-16 P2 | 837 |
| 2015-16 P1 | 854 |
| 2014-15 P2 | 857 |
| 2014-15 P1 | 846 |
| 2013-14 P2 | 879 |
| 2013-14 P1 | 888 |
| 2012-13 P2 | 891 |
| 2012-13 P1 | 877 |
| 2011-12 P2 | 823 |
| 2011-12 P1 | 807 |
| 2010-11 P2 | 800 |
| 2010-11 P1 | 823 |
| 2009-10 P2 | 783 |
| 2009-10 P1 | 817 |
| 2008-09 P2 | 817 |
| 2008-09 P1 | 821 |
| 2007-08 P2 | 828 |
| 2007-08 P1 | 807 |
| 2006-07 P2 | 829 |
| 2006-07 P1 | 872 |
| 2005-06 P2 | 791 |
| 2005-06 P1 | 626 |
| 2004-05 P2 | 593 |
| 2004-05 P1 | 510 |
| 2003-04 P2 | 439 |
| 2003-04 P1 | 371 |
| 2002-03 P2 | 300 |
| 2002-03 P1 | 334 |
| 2001-02 P2 | 259 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 540 |
| Oct. 2026 | 543 |
| Sept. 2026 | 543 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 543 |
| 2024-25 P1 | 643 |
| 2023-24 P2 | 638 |
| 2023-24 P1 | 619 |
| 2019-20 P2 | 702 |
| 2019-20 P1 | 711 |
| 2018-19 P2 | 755 |
| 2018-19 P1 | 771 |
| 2017-18 P2 | 776 |
| 2017-18 P1 | 784 |
| 2015-16 P2 | 837 |
| 2015-16 P1 | 854 |
| 2014-15 P2 | 857 |
| 2014-15 P1 | 846 |
| 2013-14 P2 | 879 |
| 2013-14 P1 | 888 |
| 2012-13 P2 | 891 |
| 2012-13 P1 | 877 |
| 2011-12 P2 | 823 |
| 2011-12 P1 | 807 |
| 2010-11 P2 | 800 |
| 2010-11 P1 | 823 |
| 2009-10 P2 | 783 |
| 2009-10 P1 | 817 |
| 2008-09 P2 | 817 |
| 2008-09 P1 | 821 |
| 2007-08 P2 | 828 |
| 2007-08 P1 | 807 |
| 2006-07 P2 | 829 |
| 2006-07 P1 | 872 |
| 2005-06 P2 | 791 |
| 2005-06 P1 | 626 |
| 2004-05 P2 | 593 |
| 2004-05 P1 | 510 |
| 2003-04 P2 | 439 |
| 2003-04 P1 | 371 |
| 2002-03 P2 | 300 |
| 2002-03 P1 | 334 |
| 2001-02 P2 | 259 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 540 |
| Oct. 2026 | 543 |
| Sept. 2026 | 543 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
