Informations générales
- Numéro de licence
- 7621786
- Nom
- Patrick THIEBAUT
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 60
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Asl Berneval
N° 09760167
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
650
points (mensuels)
▲ 0 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 043 pts
- 2008-09 P1
- Classement initial
- 924 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 1 390
- Rang régional
- 4 126
- Rang national
- 50 853
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 650 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Aucune partie sur les 12 derniers mois.
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 650 |
| 2025-26 P2 | 706 |
| 2025-26 P1 | 711 |
| 2024-25 P2 | 727 |
| 2024-25 P1 | 744 |
| 2023-24 P2 | 776 |
| 2023-24 P1 | 786 |
| 2022-23 P2 | 789 |
| 2022-23 P1 | 790 |
| 2021-22 P2 | 819 |
| 2021-22 P1 | 812 |
| 2020-21 P2 | 800 |
| 2020-21 P1 | 800 |
| 2019-20 P2 | 788 |
| 2019-20 P1 | 805 |
| 2017-18 P2 | 814 |
| 2017-18 P1 | 795 |
| 2016-17 P2 | 805 |
| 2016-17 P1 | 771 |
| 2015-16 P2 | 803 |
| 2015-16 P1 | 836 |
| 2014-15 P2 | 859 |
| 2014-15 P1 | 880 |
| 2013-14 P2 | 932 |
| 2013-14 P1 | 967 |
| 2012-13 P2 | 952 |
| 2012-13 P1 | 959 |
| 2011-12 P2 | 940 |
| 2011-12 P1 | 942 |
| 2010-11 P2 | 1001 |
| 2010-11 P1 | 1037 |
| 2009-10 P2 | 1039 |
| 2009-10 P1 | 1019 |
| 2008-09 P2 | 1030 |
| 2008-09 P1 | 1043 |
| 2007-08 P2 | 1024 |
| 2007-08 P1 | 1028 |
| 2006-07 P2 | 1025 |
| 2006-07 P1 | 1010 |
| 2005-06 P2 | 1013 |
| 2005-06 P1 | 998 |
| 2004-05 P2 | 973 |
| 2004-05 P1 | 982 |
| 2003-04 P2 | 988 |
| 2003-04 P1 | 983 |
| 2002-03 P2 | 963 |
| 2002-03 P1 | 916 |
| 2001-02 P2 | 924 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 650 |
| Oct. 2026 | 650 |
| Sept. 2026 | 650 |
| Août 2026 | 706 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Aucune partie sur les 12 derniers mois.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 650 |
| 2025-26 P2 | 706 |
| 2025-26 P1 | 711 |
| 2024-25 P2 | 727 |
| 2024-25 P1 | 744 |
| 2023-24 P2 | 776 |
| 2023-24 P1 | 786 |
| 2022-23 P2 | 789 |
| 2022-23 P1 | 790 |
| 2021-22 P2 | 819 |
| 2021-22 P1 | 812 |
| 2020-21 P2 | 800 |
| 2020-21 P1 | 800 |
| 2019-20 P2 | 788 |
| 2019-20 P1 | 805 |
| 2017-18 P2 | 814 |
| 2017-18 P1 | 795 |
| 2016-17 P2 | 805 |
| 2016-17 P1 | 771 |
| 2015-16 P2 | 803 |
| 2015-16 P1 | 836 |
| 2014-15 P2 | 859 |
| 2014-15 P1 | 880 |
| 2013-14 P2 | 932 |
| 2013-14 P1 | 967 |
| 2012-13 P2 | 952 |
| 2012-13 P1 | 959 |
| 2011-12 P2 | 940 |
| 2011-12 P1 | 942 |
| 2010-11 P2 | 1001 |
| 2010-11 P1 | 1037 |
| 2009-10 P2 | 1039 |
| 2009-10 P1 | 1019 |
| 2008-09 P2 | 1030 |
| 2008-09 P1 | 1043 |
| 2007-08 P2 | 1024 |
| 2007-08 P1 | 1028 |
| 2006-07 P2 | 1025 |
| 2006-07 P1 | 1010 |
| 2005-06 P2 | 1013 |
| 2005-06 P1 | 998 |
| 2004-05 P2 | 973 |
| 2004-05 P1 | 982 |
| 2003-04 P2 | 988 |
| 2003-04 P1 | 983 |
| 2002-03 P2 | 963 |
| 2002-03 P1 | 916 |
| 2001-02 P2 | 924 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 650 |
| Oct. 2026 | 650 |
| Sept. 2026 | 650 |
| Août 2026 | 706 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
