Informations générales
- Numéro de licence
- 7630981
- Nom
- Isabelle LEFEBVRE
- Sexe
- Féminin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
FJ la Remuee TT
N° 09760270
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
500
points (mensuels)
▲ 0 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 570 pts
- 2012-13 P1
- Classement initial
- 300 pts
- 2007-08 P1
- Rang départ.
- 181
- Rang régional
- 506
- Rang national
- 5 767
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 500 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Aucune partie sur les 12 derniers mois.
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2023-24 P1 | 500 |
| 2022-23 P2 | 500 |
| 2022-23 P1 | 500 |
| 2021-22 P2 | 515 |
| 2021-22 P1 | 520 |
| 2020-21 P2 | 500 |
| 2020-21 P1 | 500 |
| 2014-15 P2 | 532 |
| 2014-15 P1 | 534 |
| 2013-14 P2 | 550 |
| 2013-14 P1 | 527 |
| 2012-13 P2 | 522 |
| 2012-13 P1 | 570 |
| 2011-12 P2 | 545 |
| 2011-12 P1 | 518 |
| 2010-11 P2 | 538 |
| 2009-10 P2 | 534 |
| 2009-10 P1 | 540 |
| 2008-09 P2 | 374 |
| 2007-08 P2 | 308 |
| 2007-08 P1 | 300 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 500 |
| Oct. 2026 | 500 |
| Sept. 2026 | 500 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Aucune partie sur les 12 derniers mois.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2023-24 P1 | 500 |
| 2022-23 P2 | 500 |
| 2022-23 P1 | 500 |
| 2021-22 P2 | 515 |
| 2021-22 P1 | 520 |
| 2020-21 P2 | 500 |
| 2020-21 P1 | 500 |
| 2014-15 P2 | 532 |
| 2014-15 P1 | 534 |
| 2013-14 P2 | 550 |
| 2013-14 P1 | 527 |
| 2012-13 P2 | 522 |
| 2012-13 P1 | 570 |
| 2011-12 P2 | 545 |
| 2011-12 P1 | 518 |
| 2010-11 P2 | 538 |
| 2009-10 P2 | 534 |
| 2009-10 P1 | 540 |
| 2008-09 P2 | 374 |
| 2007-08 P2 | 308 |
| 2007-08 P1 | 300 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 500 |
| Oct. 2026 | 500 |
| Sept. 2026 | 500 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
