Licencié
Philippe GETZ
N° 763460 Vétéran 70 Sexe : Masculin
ASSOC. TT du Havre Seine-Maritime (76) Arbitre régional
Informations générales
- Numéro de licence
- 763460
- Nom
- Philippe GETZ
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 70
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
ASSOC. TT du Havre
N° 09760414
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
881,5
points (mensuels)
▼ -1,5 depuis le début de saison
888,5 points virtuels +7
Estimation du prochain classement mensuel : 5 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 409 pts
- 2002-03 P2
- Classement initial
- 1 285 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 826
- Rang régional
- 2 362
- Rang national
- 29 551
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 883 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 8
- Défaites
- 3
- Points gagnés
- -1,5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Marc LECLERC Classement 7 · 30 oct. 2026 -152,5
- 2 Défaite 2-3 vs Stephane CAPRON Classement 8 · 25 sept. 2026 -123,5
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 883 |
| 2025-26 P2 | 935 |
| 2025-26 P1 | 977 |
| 2024-25 P2 | 1015 |
| 2024-25 P1 | 1020 |
| 2023-24 P2 | 1026 |
| 2023-24 P1 | 1109 |
| 2022-23 P2 | 1140 |
| 2022-23 P1 | 1146 |
| 2021-22 P2 | 1163 |
| 2021-22 P1 | 1170 |
| 2020-21 P2 | 1188 |
| 2020-21 P1 | 1188 |
| 2019-20 P2 | 1200 |
| 2019-20 P1 | 1192 |
| 2018-19 P2 | 1215 |
| 2018-19 P1 | 1279 |
| 2017-18 P2 | 1214 |
| 2017-18 P1 | 1302 |
| 2016-17 P2 | 1303 |
| 2016-17 P1 | 1314 |
| 2015-16 P2 | 1298 |
| 2015-16 P1 | 1316 |
| 2014-15 P2 | 1282 |
| 2014-15 P1 | 1360 |
| 2013-14 P2 | 1406 |
| 2013-14 P1 | 1351 |
| 2012-13 P2 | 1335 |
| 2012-13 P1 | 1353 |
| 2011-12 P2 | 1326 |
| 2011-12 P1 | 1373 |
| 2010-11 P2 | 1362 |
| 2010-11 P1 | 1400 |
| 2009-10 P2 | 1356 |
| 2009-10 P1 | 1377 |
| 2008-09 P2 | 1350 |
| 2008-09 P1 | 1388 |
| 2007-08 P2 | 1374 |
| 2007-08 P1 | 1395 |
| 2006-07 P2 | 1368 |
| 2006-07 P1 | 1385 |
| 2005-06 P2 | 1340 |
| 2005-06 P1 | 1347 |
| 2004-05 P2 | 1332 |
| 2004-05 P1 | 1372 |
| 2003-04 P2 | 1388 |
| 2003-04 P1 | 1367 |
| 2002-03 P2 | 1409 |
| 2002-03 P1 | 1356 |
| 2001-02 P2 | 1285 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 878 |
| Oct. 2026 | 883 |
| Sept. 2026 | 883 |
| Août 2026 | 901 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 883 |
| 2025-26 P2 | 935 |
| 2025-26 P1 | 977 |
| 2024-25 P2 | 1015 |
| 2024-25 P1 | 1020 |
| 2023-24 P2 | 1026 |
| 2023-24 P1 | 1109 |
| 2022-23 P2 | 1140 |
| 2022-23 P1 | 1146 |
| 2021-22 P2 | 1163 |
| 2021-22 P1 | 1170 |
| 2020-21 P2 | 1188 |
| 2020-21 P1 | 1188 |
| 2019-20 P2 | 1200 |
| 2019-20 P1 | 1192 |
| 2018-19 P2 | 1215 |
| 2018-19 P1 | 1279 |
| 2017-18 P2 | 1214 |
| 2017-18 P1 | 1302 |
| 2016-17 P2 | 1303 |
| 2016-17 P1 | 1314 |
| 2015-16 P2 | 1298 |
| 2015-16 P1 | 1316 |
| 2014-15 P2 | 1282 |
| 2014-15 P1 | 1360 |
| 2013-14 P2 | 1406 |
| 2013-14 P1 | 1351 |
| 2012-13 P2 | 1335 |
| 2012-13 P1 | 1353 |
| 2011-12 P2 | 1326 |
| 2011-12 P1 | 1373 |
| 2010-11 P2 | 1362 |
| 2010-11 P1 | 1400 |
| 2009-10 P2 | 1356 |
| 2009-10 P1 | 1377 |
| 2008-09 P2 | 1350 |
| 2008-09 P1 | 1388 |
| 2007-08 P2 | 1374 |
| 2007-08 P1 | 1395 |
| 2006-07 P2 | 1368 |
| 2006-07 P1 | 1385 |
| 2005-06 P2 | 1340 |
| 2005-06 P1 | 1347 |
| 2004-05 P2 | 1332 |
| 2004-05 P1 | 1372 |
| 2003-04 P2 | 1388 |
| 2003-04 P1 | 1367 |
| 2002-03 P2 | 1409 |
| 2002-03 P1 | 1356 |
| 2001-02 P2 | 1285 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 878 |
| Oct. 2026 | 883 |
| Sept. 2026 | 883 |
| Août 2026 | 901 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
