Informations générales
- Numéro de licence
- 769561
- Nom
- Laurent BIVILLE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 60
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
AMFTT
N° 09760315
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
871,8
points (mensuels)
▲ +76,8 depuis le début de saison
879 points virtuels +7,3
Estimation du prochain classement mensuel : 15 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 212 pts
- 2002-03 P2
- Classement initial
- 1 155 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 847
- Rang régional
- 2 427
- Rang national
- 30 261
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 795 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 26
- Défaites
- 9
- Points gagnés
- +76,8
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire 3-2 vs Remy LEPICIER Classement 10 · 16 oct. 2026 +149,3
- 2 Victoire vs Manuel FOUCART Classement 10 · 6 oct. 2026 +80,3
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite vs Doreen LAROCHE 685 pts · 15 nov. 2026 · à valider -186,8
- 2 Défaite vs Mickael LEFEBVRE 762 pts · 15 nov. 2026 · à valider -109,8
- 3 Défaite vs Sébastien CHANCEREL 765 pts · 15 nov. 2026 · à valider -106,8
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 795 |
| 2025-26 P2 | 851 |
| 2025-26 P1 | 851 |
| 2024-25 P2 | 844 |
| 2024-25 P1 | 858 |
| 2023-24 P2 | 835 |
| 2023-24 P1 | 849 |
| 2022-23 P1 | 875 |
| 2021-22 P2 | 846 |
| 2021-22 P1 | 861 |
| 2020-21 P2 | 874 |
| 2020-21 P1 | 874 |
| 2018-19 P2 | 924 |
| 2018-19 P1 | 922 |
| 2017-18 P2 | 926 |
| 2017-18 P1 | 918 |
| 2014-15 P2 | 986 |
| 2014-15 P1 | 995 |
| 2013-14 P2 | 1099 |
| 2013-14 P1 | 1109 |
| 2012-13 P2 | 1117 |
| 2012-13 P1 | 1089 |
| 2011-12 P2 | 1103 |
| 2011-12 P1 | 1134 |
| 2010-11 P2 | 1147 |
| 2010-11 P1 | 1181 |
| 2009-10 P2 | 1164 |
| 2009-10 P1 | 1150 |
| 2008-09 P2 | 1177 |
| 2008-09 P1 | 1181 |
| 2007-08 P2 | 1155 |
| 2007-08 P1 | 1119 |
| 2006-07 P2 | 1139 |
| 2006-07 P1 | 1186 |
| 2005-06 P2 | 1154 |
| 2005-06 P1 | 1079 |
| 2004-05 P2 | 1125 |
| 2004-05 P1 | 1127 |
| 2003-04 P2 | 1123 |
| 2003-04 P1 | 1150 |
| 2002-03 P2 | 1212 |
| 2002-03 P1 | 1207 |
| 2001-02 P2 | 1155 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 795 |
| Oct. 2026 | 795 |
| Sept. 2026 | 795 |
| Août 2026 | 851 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 795 |
| 2025-26 P2 | 851 |
| 2025-26 P1 | 851 |
| 2024-25 P2 | 844 |
| 2024-25 P1 | 858 |
| 2023-24 P2 | 835 |
| 2023-24 P1 | 849 |
| 2022-23 P1 | 875 |
| 2021-22 P2 | 846 |
| 2021-22 P1 | 861 |
| 2020-21 P2 | 874 |
| 2020-21 P1 | 874 |
| 2018-19 P2 | 924 |
| 2018-19 P1 | 922 |
| 2017-18 P2 | 926 |
| 2017-18 P1 | 918 |
| 2014-15 P2 | 986 |
| 2014-15 P1 | 995 |
| 2013-14 P2 | 1099 |
| 2013-14 P1 | 1109 |
| 2012-13 P2 | 1117 |
| 2012-13 P1 | 1089 |
| 2011-12 P2 | 1103 |
| 2011-12 P1 | 1134 |
| 2010-11 P2 | 1147 |
| 2010-11 P1 | 1181 |
| 2009-10 P2 | 1164 |
| 2009-10 P1 | 1150 |
| 2008-09 P2 | 1177 |
| 2008-09 P1 | 1181 |
| 2007-08 P2 | 1155 |
| 2007-08 P1 | 1119 |
| 2006-07 P2 | 1139 |
| 2006-07 P1 | 1186 |
| 2005-06 P2 | 1154 |
| 2005-06 P1 | 1079 |
| 2004-05 P2 | 1125 |
| 2004-05 P1 | 1127 |
| 2003-04 P2 | 1123 |
| 2003-04 P1 | 1150 |
| 2002-03 P2 | 1212 |
| 2002-03 P1 | 1207 |
| 2001-02 P2 | 1155 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 795 |
| Oct. 2026 | 795 |
| Sept. 2026 | 795 |
| Août 2026 | 851 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
