Informations générales
- Numéro de licence
- 769687
- Nom
- Mathieu CROISSANT
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
AL Darnetal
N° 09760069
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
798
points (mensuels)
▼ -1 depuis le début de saison
797 points virtuels -1
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 153 pts
- 2001-02 P2
- Classement initial
- 1 153 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 992
- Rang régional
- 2 903
- Rang national
- 36 134
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 799 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 3
- Défaites
- 3
- Points gagnés
- -1
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 2-3 vs Nathan LEPREVOST Classement 7 · 2 oct. 2026 -108
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 799 |
| 2025-26 P2 | 806 |
| 2025-26 P1 | 830 |
| 2024-25 P2 | 797 |
| 2024-25 P1 | 783 |
| 2023-24 P2 | 792 |
| 2023-24 P1 | 797 |
| 2022-23 P2 | 755 |
| 2022-23 P1 | 757 |
| 2021-22 P2 | 814 |
| 2021-22 P1 | 858 |
| 2020-21 P2 | 858 |
| 2020-21 P1 | 858 |
| 2019-20 P2 | 830 |
| 2019-20 P1 | 850 |
| 2018-19 P2 | 831 |
| 2018-19 P1 | 833 |
| 2017-18 P2 | 864 |
| 2017-18 P1 | 869 |
| 2016-17 P2 | 910 |
| 2016-17 P1 | 850 |
| 2015-16 P2 | 871 |
| 2015-16 P1 | 922 |
| 2014-15 P2 | 935 |
| 2014-15 P1 | 945 |
| 2013-14 P2 | 909 |
| 2013-14 P1 | 1013 |
| 2012-13 P2 | 997 |
| 2012-13 P1 | 1008 |
| 2011-12 P2 | 1028 |
| 2011-12 P1 | 1008 |
| 2010-11 P2 | 960 |
| 2010-11 P1 | 1005 |
| 2009-10 P2 | 1011 |
| 2009-10 P1 | 1075 |
| 2008-09 P2 | 1082 |
| 2008-09 P1 | 1113 |
| 2007-08 P2 | 1098 |
| 2007-08 P1 | 1081 |
| 2006-07 P2 | 1111 |
| 2006-07 P1 | 1127 |
| 2005-06 P2 | 1114 |
| 2005-06 P1 | 1140 |
| 2004-05 P2 | 1105 |
| 2004-05 P1 | 1107 |
| 2003-04 P2 | 1138 |
| 2003-04 P1 | 1132 |
| 2002-03 P2 | 1114 |
| 2002-03 P1 | 1146 |
| 2001-02 P2 | 1153 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 799 |
| Oct. 2026 | 799 |
| Sept. 2026 | 799 |
| Août 2026 | 789 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 799 |
| 2025-26 P2 | 806 |
| 2025-26 P1 | 830 |
| 2024-25 P2 | 797 |
| 2024-25 P1 | 783 |
| 2023-24 P2 | 792 |
| 2023-24 P1 | 797 |
| 2022-23 P2 | 755 |
| 2022-23 P1 | 757 |
| 2021-22 P2 | 814 |
| 2021-22 P1 | 858 |
| 2020-21 P2 | 858 |
| 2020-21 P1 | 858 |
| 2019-20 P2 | 830 |
| 2019-20 P1 | 850 |
| 2018-19 P2 | 831 |
| 2018-19 P1 | 833 |
| 2017-18 P2 | 864 |
| 2017-18 P1 | 869 |
| 2016-17 P2 | 910 |
| 2016-17 P1 | 850 |
| 2015-16 P2 | 871 |
| 2015-16 P1 | 922 |
| 2014-15 P2 | 935 |
| 2014-15 P1 | 945 |
| 2013-14 P2 | 909 |
| 2013-14 P1 | 1013 |
| 2012-13 P2 | 997 |
| 2012-13 P1 | 1008 |
| 2011-12 P2 | 1028 |
| 2011-12 P1 | 1008 |
| 2010-11 P2 | 960 |
| 2010-11 P1 | 1005 |
| 2009-10 P2 | 1011 |
| 2009-10 P1 | 1075 |
| 2008-09 P2 | 1082 |
| 2008-09 P1 | 1113 |
| 2007-08 P2 | 1098 |
| 2007-08 P1 | 1081 |
| 2006-07 P2 | 1111 |
| 2006-07 P1 | 1127 |
| 2005-06 P2 | 1114 |
| 2005-06 P1 | 1140 |
| 2004-05 P2 | 1105 |
| 2004-05 P1 | 1107 |
| 2003-04 P2 | 1138 |
| 2003-04 P1 | 1132 |
| 2002-03 P2 | 1114 |
| 2002-03 P1 | 1146 |
| 2001-02 P2 | 1153 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 799 |
| Oct. 2026 | 799 |
| Sept. 2026 | 799 |
| Août 2026 | 789 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
