Classements
Les classements
Suivez l’évolution des équipes au fil des journées et la progression des joueurs du comité.
Évolution des équipes
Évolution des joueurs
Meilleures progressions depuis le premier relevé mensuel de la saison.
| # | Joueur | Points | Évol. | Mois par mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel EFIMOV Benjamin 1 | 1 173 | ▲ +113 | ||
| 2 | Corentin STALIN Senior | 671 | ▲ +43 | ||
| 3 | Nathan POUTOIRE Minime 2 | 987 | ▲ +36 | ||
| 4 | Laurence BRODIN Vétéran 50 | 500 | ▲ +26 | ||
| 5 | Ludivine LEMEUNIER Senior | 500 | ▲ +24 | ||
| 6 | Martial FOUCOURT Vétéran 55 | 1 267 | ▲ +19 | ||
| 7 | Marie-Christine ELIE Vétéran 45 | 500 | ▲ +18 | ||
| 8 | Pacome HUROT Senior | 500 | ▲ +14 | ||
| 9 | Marine DESCHEEMAEKER CHEVALIER Senior | 524 | ▲ +13 | ||
| 10 | Raphael LE MOAL Benjamin 1 | 500 | ▲ +12 |
Évolution d’un licencié
Pas assez d’historique sur cette période.
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 524 |
| 2025-26 P2 | 509 |
| 2025-26 P1 | 500 |
| 2024-25 P2 | 500 |
| 2024-25 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 524 |
| 2025-26 P2 | 509 |
| 2025-26 P1 | 500 |
| 2024-25 P2 | 500 |
| 2024-25 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 524 |
| 2025-26 P2 | 509 |
| 2025-26 P1 | 500 |
| 2024-25 P2 | 500 |
| 2024-25 P1 | 500 |
- +15
- par rapport à la saison précédente
- 524
- Meilleur classement
2026-27 P1 - 500
- Classement initial
2024-25 P1
