Poules reconstituées à partir des parties homologuées de chaque joueur. Score des manches indiqué quand publié par la FFTT.
Poule 1
6 joueursOrdre initial
- 1 PORET Martin ASSOC. Tennis de Table du Havre 517 pts
- 2 FORGEOT Audran Trois Sets Bolbecais 500 pts
- 3 GRUNDTNER Jules FJ la Remuee TT 509 pts
- 4 LEJEUNE Léon ASSOC. Tennis de Table du Havre 500 pts
- 5 SUN Jules Trois Sets Bolbecais 513 pts
- 6 LEBRUN-COHEN Elie ASSOC. Tennis de Table du Havre 500 pts
Parties (15)
-
1/6 PORET Martin 517 pts 3-2 LEBRUN-COHEN Elie 500 pts11-9 12-14 12-14 11-6 11-4
-
2/5 FORGEOT Audran 500 pts 0-3 vainqueur : SUN Jules 513 pts12-10 11-8 11-2
-
3/4 GRUNDTNER Jules 509 pts 0-3 vainqueur : LEJEUNE Léon 500 pts11-3 11-5 11-5
-
1/5 PORET Martin 517 pts 3-0 SUN Jules 513 pts11-5 12-10 11-9
-
4/6 LEJEUNE Léon 500 pts 3-0 LEBRUN-COHEN Elie 500 pts12-10 11-5 11-3
-
2/3 FORGEOT Audran 500 pts 3-0 GRUNDTNER Jules 509 pts11-5 11-5 11-9
-
1/4 PORET Martin 517 pts 0-3 vainqueur : LEJEUNE Léon 500 pts11-9 11-6 12-10
-
3/5 GRUNDTNER Jules 509 pts 0-3 vainqueur : SUN Jules 513 pts11-7 11-6 11-7
-
2/6 FORGEOT Audran 500 pts 2-3 vainqueur : LEBRUN-COHEN Elie 500 pts8-11 11-8 14-16 11-9 11-8
-
1/3 PORET Martin 517 pts 3-1 GRUNDTNER Jules 509 pts11-8 8-11 11-6 11-6
-
2/4 FORGEOT Audran 500 pts 0-3 vainqueur : LEJEUNE Léon 500 pts11-4 11-6 11-7
-
5/6 SUN Jules 513 pts 0-3 vainqueur : LEBRUN-COHEN Elie 500 pts11-8 11-9 12-10
-
1/2 PORET Martin 517 pts 3-2 FORGEOT Audran 500 pts8-11 11-5 11-8 6-11 11-5
-
3/6 GRUNDTNER Jules 509 pts 1-3 vainqueur : LEBRUN-COHEN Elie 500 pts8-11 12-10 12-10 11-8
-
4/5 LEJEUNE Léon 500 pts 3-0 SUN Jules 513 pts11-7 11-9 13-11
Classement final
- 1 LEJEUNE Léon 5 victoires
- 2 PORET Martin 4 victoires
- 3 LEBRUN-COHEN Elie 3 victoires
- 4 SUN Jules 2 victoires
- 5 FORGEOT Audran 1 victoire
- 6 GRUNDTNER Jules 0 victoire
Tableau
Résultats pas encore disponibles.
Classement général
| # | Joueur | Clt | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LEJEUNE Léon ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | |
| 2 | PORET Martin ASSOC. Tennis de Table du Havre | 517 | |
| 3 | LEBRUN-COHEN Elie ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | |
| 4 | SUN Jules Trois Sets Bolbecais | 513 | |
| 5 | FORGEOT Audran Trois Sets Bolbecais | 500 | |
| 6 | GRUNDTNER Jules FJ la Remuee TT | 509 |
