Tapez au moins 2 lettres.

Équipe

BOIS-GUILLAUME / HONGUEMAR-LANDIN ENT 1

N2 Dames · Poule 3 US C Bois Guillaume

6e / 8
9 pts au classement
1-2-2
Victoires, nuls, défaites
26 / 59
Parties gagnées
2
Défaites de suite

Joueurs

Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.

Joueur Renc. V-D Victoires
VANDERMEERSCH Emma 1301 pts 3 4-4 50 %
EBEL Augustine 1137 pts 3 3-3 50 %
MENGELLE Pavlina 1094 pts 3 1-6 14 %
CHARLET Jade 1236 pts 2 3-2 60 %
MAYEUX Lise 1363 pts 1 3-0 100 %
BARRE Ines 1609 pts 1 3-0 100 %
PREVOST Louise 1463 pts 1 3-0 100 %
MORIN Julie 1268 pts 1 1-2 33 %
MELOU-LABEYRIE Elaia 1342 pts 1 1-2 33 %
LEBASTARD Maeva 1012 pts 1 0-3 0 %
PREVOST Margaret 504 pts 1 0-3 0 %
CARIAT Audrey 1209 pts 1 0-3 0 %

Résultats et compositions