D4 Rouen Vendredi · Poule 4
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCL GD QUEV. 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41-15 |
| 2 | ASTT76 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-23 |
| 3 | RC CAUDEBEC 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-25 |
| 4 | A S C V R 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-27 |
| 5 | ENT ST PIERRE 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-29 |
| 6 | CAMA TT 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29-27 |
| 7 | FRANQUEVILLE ST 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21-35 |
| 8 | S SOTTEVILLAIS 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-43 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 2 oct. 2026
Journée 2 16 oct. 2026
Journée 3 6 nov. 2026
Journée 4 20 nov. 2026
Journée 5 4 déc. 2026
-
S SOTTEVILLAIS 8 20:00 ENT ST PIERRE 14
-
A S C V R 2 20:00 ASTT76 7
-
CAMA TT 6 20:00 FRANQUEVILLE ST 10
-
ALCL GD QUEV. 9 20:00 RC CAUDEBEC 2
Journée 6 8 janv. 2027
-
ASTT76 7 20:00 S SOTTEVILLAIS 8
-
A S C V R 2 20:00 ALCL GD QUEV. 9
-
ENT ST PIERRE 14 20:00 CAMA TT 6
-
FRANQUEVILLE ST 10 20:00 RC CAUDEBEC 2
Journée 7 15 janv. 2027
-
S SOTTEVILLAIS 8 20:00 A S C V R 2
-
CAMA TT 6 20:00 ASTT76 7
-
RC CAUDEBEC 2 20:00 ENT ST PIERRE 14
-
ALCL GD QUEV. 9 20:00 FRANQUEVILLE ST 10
