D4 Rouen Vendredi · Poule 5
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E BOOS MTT 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36-20 |
| 2 | CAMA TT 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-23 |
| 3 | CP YVETOT 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-24 |
| 4 | S SOTTEVILLAIS 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29-27 |
| 5 | RC CAUDEBEC 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-27 |
| 6 | ENT PONG ROBEC 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25-31 |
| 7 | ALCL GD QUEV. 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20-36 |
| 8 | LE TRAIT YAINVI 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20-36 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 2 oct. 2026
Journée 2 16 oct. 2026
Journée 3 6 nov. 2026
Journée 4 20 nov. 2026
Journée 5 4 déc. 2026
-
S SOTTEVILLAIS 7 20:00 CAMA TT 7
-
RC CAUDEBEC 3 20:00 ENT PONG ROBEC 3
-
LE TRAIT YAINVI 5 20:00 CP YVETOT 10
-
ALCL GD QUEV. 10 20:00 E BOOS MTT 6
Journée 6 8 janv. 2027
-
ENT PONG ROBEC 3 20:00 S SOTTEVILLAIS 7
-
RC CAUDEBEC 3 20:00 ALCL GD QUEV. 10
-
CAMA TT 7 20:00 LE TRAIT YAINVI 5
-
CP YVETOT 10 20:00 E BOOS MTT 6
Journée 7 15 janv. 2027
-
S SOTTEVILLAIS 7 20:00 RC CAUDEBEC 3
-
LE TRAIT YAINVI 5 20:00 ENT PONG ROBEC 3
-
E BOOS MTT 6 20:00 CAMA TT 7
-
ALCL GD QUEV. 10 20:00 CP YVETOT 10
