D4 Rouen Vendredi · Poule 6
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT BULLY 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-18 |
| 2 | AMFTT 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43-13 |
| 3 | RAQUETTE NEUFCH 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36-20 |
| 4 | CP BUCHY 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28-28 |
| 5 | FR ISNEAUVILLE 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-35 |
| 6 | CAMA TT 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24-32 |
| 7 | G C O BIHOREL 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21-35 |
| 8 | TT DU CAILLY 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-43 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 2 oct. 2026
Journée 2 16 oct. 2026
Journée 3 6 nov. 2026
Journée 4 20 nov. 2026
Journée 5 4 déc. 2026
-
AMFTT 6 20:00 TT BULLY 6
-
FR ISNEAUVILLE 7 20:00 CAMA TT 8
-
CP BUCHY 7 20:00 G C O BIHOREL 4
-
RAQUETTE NEUFCH 8 20:00 TT DU CAILLY 5
Journée 6 8 janv. 2027
-
CAMA TT 8 20:00 AMFTT 6
-
FR ISNEAUVILLE 7 20:00 RAQUETTE NEUFCH 8
-
TT BULLY 6 20:00 CP BUCHY 7
-
G C O BIHOREL 4 20:00 TT DU CAILLY 5
Journée 7 15 janv. 2027
-
AMFTT 6 20:00 FR ISNEAUVILLE 7
-
CP BUCHY 7 20:00 CAMA TT 8
-
TT DU CAILLY 5 20:00 TT BULLY 6
-
RAQUETTE NEUFCH 8 20:00 G C O BIHOREL 4
